対応範囲詳細
6Fプレート材質
| 6Fプレート材質 | 一般構造用鋼 | アルミ合金 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| SS400相当 S50C相当 |
A2017 A5052 A7075 |
SUS303 SUS304 |
6Fプレートサイズ
| 6Fプレート材質 | 6Fプレートサイズ(mm) | |
|---|---|---|
| 最小サイズ | 最大サイズ | |
| SS400相当/S50C相当 | T5 x W10 x L20 | T50 x W250 x L300 |
| A2017/A5052/A7075 | T5 x W10 x L20 | T50 x W250 x L300 |
| SUS303/SUS304 | T5 x W10 x L20 | T50 x W250 x L300 |
自動見積範囲/標準発送日
SS400相当/S50C相当
| サイズ(mm) | 幅,W | ||
|---|---|---|---|
| 10-100 | 100-250 | ||
| 長さ,L | 20-100 | 3-5営業日発送 | |
| 100-300 | |||
| サイズ(mm) | 高さ,T | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 10-30 | 30-50 | ||
| 長さ,L 幅,W |
10-100 | 3-5営業日発送 | ||
| L100~300(W250) | ‐ | |||
A2017/A5052/A7075
| サイズ(mm) | 幅,W | ||
|---|---|---|---|
| 10-100 | 100-250 | ||
| 長さ,L | 20-100 | 4-6営業日発送 | |
| 100-300 | |||
| サイズ(mm) | 高さ,T | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 10-30 | 30-50 | ||
| 長さ,L 幅,W |
10-100 | 4-6営業日発送 | ||
| L100~300(W250) | ‐ | |||
SUS303/SUS304
| サイズ(mm) | 幅,W | ||
|---|---|---|---|
| 10-100 | 100-250 | ||
| 長さ,L | 20-100 | 4-6営業日発送 | |
| 100-300 | |||
| サイズ(mm) | 高さ,T | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 10-30 | 30-50 | ||
| 長さ,L 幅,W |
10-100 | 4-6営業日発送 | ||
| L100~300(W250) | ‐ | |||
加工種類・条件
| 加工種類 | 加工条件 | ||
|---|---|---|---|
| 最小径/D | 最大径/D | 最大深さ | |
| コーナーカット | C0.2 | C10.0 | − |
| 特殊面取り 通常面取り |
C0.2 | C5.0 | − |
| タップ | M3.0 | M12.0 | 3D(φDmm) |
| キリ穴 | φ3.0 | φ20.0 | 5D(φDmm) |
| 精度穴 | φ3.0 | φ12.0 | 5D(φDmm) |
| ザグリ穴 | M3.0 | M12.0 | 貫通深さ:5D ザグリ深さ:3D(φDmm) |
| ポケット円 | φ20.1 | − | 3D(φDmm) |
| 長穴ザグリ | M3.0 | M12.0 | 3D |
| 加工種類 | 加工条件 | ||
|---|---|---|---|
| 最小幅(mm) | 最小幅(mm) | 深さ(mm) | |
| 長穴 | 4 | 100 | 3D |
| 加工種類 | 加工条件 | ||
|---|---|---|---|
| 最小/CR | 最大/CR | 深さ(mm) | |
| 切り欠き | R6 | R10 | 0.1〜50 |
発注ロット数
| 材質 | 発注ロット数 | |
|---|---|---|
| 最小ロット数 | 最大ロット数 | |
| SS400相当/S50C相当 | 1 | 20 |
| A2017/A5052/A7075 | 1 | 20 |
| SUS303/SUS304 | 1 | 20 |
※数量20個以上はオペレーターオペレーター見積となり、見積回答までに少々お時間をいただきます。
